Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 101 | 101 | 99 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3737 | 3737 | 3737 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 4529784 | 4529784 | 4529784 |
в том числе: | 538192 | 538192 | 538192 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 4455991 | 4455991 | 4455991 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 384884 | 384884 | 384884 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128295 | 128295 | 128295 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 3364584 | 3364584 | 3364584 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 186921 | 186921 | 186921 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 594308 | 594308 | 594308 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118862 | 74289 | 74289 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 112215 | 112215 | 112215 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59061 | 59061 | 59061 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4237 | 4237 | 4237 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12810 | 12810 | 12810 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 54140 | 54140 | 54140 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1178,1 | 1178,1 | 1178,1 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1427.84 | 1427.84 | 1427.84 |