Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2021 г. | ||||
КГУ "Общеобразовательная школа № 1 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартальнона | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 120 | 120 | 120 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 925,7 | 925,7 | 925,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 8331,1 | 8331,1 | 8331,1 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 111 091 | 111 091 | 111 091 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 762,6 | 762,6 | 762,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 577,2 | 577,2 | 577,2 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 180,394 | 180,394 | 180,394 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 568,1 | 568,1 | 568,1 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 655,5 | 655,5 | 655,5 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5 999 | 5 999 | 5 999 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 110,15 | 110,15 | 110,15 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2222 | 2222 | 2222 |